当前位置:网站首页技术文章 > Hydraulics International增压泵选型指南

产品列表 / products

Hydraulics International增压泵选型指南

更新时间:2024-05-30 点击量:146

Hydraulics InternationalInc. HII) 总部位于美国加利福尼亚州查茨沃斯,是一家制造商和供应商,为全球军队、航空和商业行业、政府机构和主承包商提供集成产品、服务和支持。HII 专注于国防和商业技术,为全球一百多个行业以及关键任务和军事维持需求开发、制造和支持广泛的产品和系统。

 

HII还被认为汽车、航空和航天、CNG、国防、消防健康与安全、流体动力、燃料电池氢气、一般制造、实验室、大学和研究、采矿、石油和天然气、彩弹射击、塑料、电力和能源、休闲运动潜水、电子和其他行业的空气、电气、液压和手动驱动高压产品的制造商和供应商。HII 85% 的产品在内部生产,从而消除了HII对外部来源的质量、可靠性和便利性的依赖。由于HII的自给自足,HII能够保持关键的竞争优势,包括对工程和设计问题的更快响应,以及对功能至关重要的组件的可靠性。

 

HII的企业、销售、工程和制造设施总面积超过 825,000 平方英尺;配备数控车床和铣床、电脑弯管、自动折弯机和可编程冲床、激光形貌扫描仪等最新设备。HII目前符合ISO9001AS9100的要求。由于HII致力于为HII的客户提供产品和服务,HII非常自豪的是,HII广泛的设计能力使HII能够生产当今技术中已知的最复杂的设备,服务于许多行业和市场。


Hydraulics International增压泵选型指南:



3L Series





5L Series





7L Series


3L SERIES


Maximum Outlet PressureVolume Displacement Per CycleLiquid Port Detail
ModelPSI (BAR)IN3 (ML)InletOutlet
3L-SS-81200 (83)0.82 (13.4)3/4″ NPT1/2″ NPT
3L-SS-141950 (134)0.46 (7.5)3/4″ NPT1/2″ NPT
3L-SS-253750 (259)0.25 (4.1)3/8″ NPT1/4″ NPT
3L-SS-416150 (424)0.15 (2.5)3/8″ NPT1/4″ NPT
3L-SS-8112150 (838)0.08 (1.3)3/8″ NPT1/4″ NPT
3L-SS-12515000 (1034)0.05 (0.8)3/8″ NPT1/4″ NPT
3L-SS-22022,500 (1552)0.03 (0.5)3/8″ NPT1/4″ SP

5L SERIES


Maximum Outlet PressureVolume Displacement Per CycleLiquid Port Detail
ModelPSI (BAR)IN3 (ML)InletOutlet
5L-SS-101500 (103)4.42 (72.4)1″ NPT3/4″ NPT
5L-SS-152250 (155)3.07 (50.3)1″ NPT3/4″ NPT
5L-SS-304500 (310)1.88 (30.8)1/2″ NPT1/2″ NPT
5L-SS-456750 (465)1.24 (20.3)1/2″ NPT1/2″ NPT
5L-SS-609000 (621)0.89 (14.6)1/2″ NPT1/2″ NPT
5L-SS-11517250 (1189)0.48 (7.9)1/2″ NPT1/2″ NPT
5L-SS-15022500 (1551)0.36 (5.9)1/2″ NPT1/4″ SP
5L-SS-20530750 (2120)0.26 (4.3)1/2″ NPT1/4″ SP
5L-SS-30045000 (3103)0.18 (2.9)1/2″ NPT1/4″ SP
5L-SS-45067500 (4654)0.12 (1.9)1/2″ NPT1/4″ SP
5L-SD-203000 (207)4.42 (72.4)1″ NPT3/4″ NPT
5L-SD-304500 (310)3.07 (50.3)1″ NPT3/4″ NPT
5L-SD-609000 (621)1.88 (30.8)1/2″ NPT1/2″ NPT
5L-SD-9013500 (931)1.24 (20.3)1/2″ NPT1/2″ NPT
5L-SD-12018000 (1241)0.89 (14.6)1/2″ NPT1/2″ NPT
5L-SD-23034500 (2379)0.48 (7.9)1/2″ NPT1/4″ SP
5L-SD-30045000 (3103)0.36 (5.9)1/2″ NPT1/4″ SP
5L-SD-41061500 (4240)0.26 (4.3)1/2″ NPT1/4″ SP
5L-SD-60080000 (5516)0.18 (2.9)1/2″ NPT1/4″ SP
5L-ST-900120000 (8276)0.18 (2.9)1/2″ NPT1/4″ SP
5L-DS-41250 (86)24.1 (394.9)-10 SAE-10 SAE
5L-DD-203000 (207)8.84 (144.9)1″ FNPT3/4″ FNPT
5L-DD-304500 (310)6.14 (100.6)1″ FNPT3/4″ FNPT
5L-DD-609000 (621)3.76 (61.6)1/2″ FNPT1/2″ FNPT
5L-DD-9013500 (931)2.48 (40.6)1/2″ FNPT1/2″ FNPT
5L-DD-12018000 (1241)1.78 (29.2)1/2″ FNPT1/2″ FNPT
5L-DD-23034500 (2379)0.96 (15.7)1/2″ FNPT1/4″ SP
5L-DD-30045000 (3103)0.72 (11.8)1/2″ FNPT1/4″ SP
5L-DD-41061500 (4240)0.52 (8.5)1/2″ FNPT1/4″ SP
5L-DD-60080000 (5516)0.36 (5.9)1/2″ FNPT1/4″ SP

7L SERIES


Maximum Outlet PressureVolume Displacement Per CycleLiquid Port Detail
ModelPSI (BAR)IN3 (ML)InletOutlet
7L-DS-71250 (86)41.4 (678.4)-10 SAE-10 SAE
7L-DS-355250 (362)7.8 (127.8)1-1/4″ NPT1/2″ NPT
7L-DS-609000 (621)4.7 (77)1-1/4″ NPT1/2″ NPT
7L-DS-10015000 (1034)2.8 (45.9)1-1/4″ NPT1/2″ NPT
7L-DD-141250 (86)41.4 (678.4)-10 SAE-10 SAE
7L-DD-7010500 (724)7.8 (127.8)1-1/4″ NPT1/2″ NPT
7L-DD-12018000 (1241)4.7 (77)1-1/4″ NPT9/16″ MP
7L-DD-20022500 (1552)2.8 (45.9)1-1/4″ NPT9/16″ MP